SECDA
SAEA  -  sem. 1, an univ.  2019 / 2020
Nr. nume   prenume   proiect 25% laborator 25% examen 50% nota finala
1 ARTENIE   ALEXANDRU   9.5 7 7 8
2 Asavei   Alexandru   7 6 6 6
3 Avădănei   Ancuta-Daniela   7 10 5 7
4 BORS   DANA   6 7 5 6
5 Balaban   Mihai-Alexandru   10 7 6 7
6 Brudariu   Brîndusa-Giorgiana   7 8 7 7
7 Catargiu   Constantin   9 5 6 7
8 Chelaru   Ioana-Georgiana   6 9 5 6
9 Cutas   Diana-Raluca   6 9 6 7
10 DAMIAN   ALICE          
11 Danu   Elena-Diana   5 5 6 6
12 Dolhăscu   Bogdan-Constantin   7 8 7 7
13 Farcăsel   Cristian-Cătălin     5 5 4
14 Florea   Vlad-Sorin   8 5 8 7
15 Goriuc   Andra   7 7 7 7
16 Grozavu   Viorel-Maricel   5 5 5 5
17 Izdrui   Diana-Roxana   5 5 5 5
18 LUPU   IONUT         0
19 Nicu   Ionut-Alexandru   6 5 5 5
20 Olteanu-Grigorut   Roxana   5 5 6 6
21 PAIU   DIMITRIE-MARIUS          
22 PASCARIU   VLAD          
23 Pere   Cristina   10 5 10 9
24 Petianu   Gheorghe          
25 Popescu   Mihai-Adrian          
26 Soroagă   Roxana   5 5 5 5
27 Vicovanu   Ioan-Alexandru   5 5 a #VALUE!
28 Zaharia   Andrei   10 5 5 6
data: 8 feb. 2020